Kalendář akcí
Cesta Banána,Tairinky, Fac a Messika k titulu Grand Champion Hoopers
Banán
| Referenční bod | počet | místo | rozhodnutí |
| 25.5.2024 | 2 | Lounky | Pá |
| 15.6.2024 | 1 | Lounky | Mac |
| 7.8.2024 | 1 | Lounky | Bau |
| 10.8.2024 | 2 | Lounky | Pá |
| 1.9.2024 | 3 | Lounky | Mac, Pá |
| 29.9.2024 | 1 | Nymburk | Pá |
| 12.10.2024 | 2 | Praha | Bau |
| 13.10.2024 | 3 | Rtyně | Fra, Bau |
| 5.10.2024 | 2 | Lounky | Pá |
| 26.10.2024 | 2 | Česká Lípa | Pá |
| 7.12.2024 | 2 | Kladno | Pá |
| 21 zkoušek |
Taira
| Referenční bod | počet | místo | rozhodnutí |
| 25.5.2024 | 2 | Lounky | Pá |
| 15.6.2024 | 1 | Lounky | Mac |
| 10.8.2024 | 2 | Lounky | Pá |
| 1.9.2024 | 2 | Lounky | Bau, Mac |
| 29.9.2024 | 1 | Nymburk | Pá |
| 5.10.2024 | 1 | Lounky | Pá |
| 12.10.2024 | 1 | Praha | Pá |
| 13.10.2024 | 3 | Rtyně | Bau |
|
26.10.2024 11.1. 2025 8.2.2025 23.3.2025 5.4.2025 20. 4. 2025 1.5.2025 |
1 2 1 1 1 1 1 |
Česká Lípa Kladno Kladno Beroun Praha Lounky Lounky |
Pá Bau Pá Kubr Kubr Bau Fra |
| 1.5.2025 | 21 | Zbývají | 0 |
Tvář
| 5.4.2025 | 2 | Praha | Kubr |
| 1.5.2025 | 2 | Lounky | Fr |
| 7.6.2025 | 2 | Nymburk | Fr |
| 26.6.2025 | 2 | Posluv Mlýn | Fr, Bau |
| 7.8.2025 | 1 | Lounky | Bau |
| 16.8.2025 | 3 | Lounky | Bau |
| 30.8.2025 | 1 | Lounky | Lej |
| 30.8. | 13 | zbývá | 8 |
Messi
| 26.6.2025 | 1 | Posluv Mlýn | Bau |
| 7.8.2025 | 2 | Lounky | Bau |
| 16.8. | 2 | Lounky | Bau |
Natka a Dree a jejich cesta k titulu A3Ch
| I. rok | II. rok | III. rok |
| 10.11.2018 Kralovice | 10.12.2019 Ludvíkovice | 7.5.2021 Šumperk |
| 25.11.2018 Kralovice | 14.12.2019 Terezín | 7.5.2021 Šumperk |
| 28.12.2018 Kladno | 13.12.2020 Ludvíkovice | 23.5.2021 Lysá nad Labem |
Natka a Tairinka a jejich cesta k titulu A3Ch
| I. rok | II. rok | III. rok |
| 7.9.2019 Domanín | 6.12.2020 Ratenice | 9.10.2021 Chlumec |
| 16.11.2019 Terezín | 7.5.2021 Šumperk | 9.10.2021 Chlumec |
| 14.12.2019 Terezín | 23.5.2021 Lysá nad Labem | 13.11.2021 Kralovice |
Natka a Banán a jejich cesta k titulu A3Ch
| 1. rok | II. rok | III. rok |
| 6.12.2020 Hav | 18.12.2021 Prázdné | 11.12. 2022 Boh |
| 6.12.2020 Hav | 18. 2. 2022 Gryg | 13.1.2023 Vypl |
| 13.6.2021 Sv | 20.2.2022 Boh | 14..1.2023 Vypl |
Natka a Fac a jejich cesta k titulu A3Ch
| I. rok | II. rok | III. rok |
| 13.12.2020 Boh | 16.1.2022 Vypl | 10.2. 2023 Obrus |
| 9. 10. 2021 Boh | 18.2.2022 Gryg | 10.3.2023 Gryg |
| 31. 10. 2021 Hav | 5.3.2022 Čiš | 19.8.2023 Baz |
Natka a Messi a jejich cesta k titulu A3Ch
| 1. rok | 2. rok | 3. rok |
| 23.3. 2025 Čiš | ||
| 6.4.2025 Boh | ||
| 28.9.2025 Mač |
Natka a Banán a Fac A2
Banán A2 |
Fakulta A2 |
| 23.11.2020 | 22.12.2020 |
| 12.6.2020 | 12.6.2020 |
| 5.9.2020 | 14.6.2020 |
| 28.9.2020 | 5.9.2020 |
| 4.12.2020 | 6.12.2020 |
